Гигиенический сертификат ¦59.ОЦ.ГП.000.П.0570.02.98 от
20.02.98г.
Пищевая и энергетическая ценность в 100г:
Белок,г Жир,г Калор-ть,ккал
Колбасы вареные:
Говяжья 15 12 165
Докторская 13 22 257
Диабетическая 12 23 254
Краснодарская 13 20 234
Любительская 12 28 301
Любительская свиная 12 29 312
Молочная 12 23 252
Русская 12 29 302
Столичная 15 29 319
Эстонская 7 40 400
Московская 12 22 250
Обыкновенная 11 25 284
Отдельная 11 21 240
Столовая 11 20 234
Свиная 10 25 274
С сорбитом 18 9 153
Чайная 12 18 216
Сардельки Свиные 10 32 332
Шпикачки 9 36 362
1 сорта 10 17 203
Говяжьи 11 18 215
Сосиски Любительские 9 30 304
Молочные 11 24 266
Особые 12 25 270
Сливочные 11 24 262
Русские 11 22 243
Говяжьи 10 20 226 |